
TABELA DE BALÕES - PAGAMENTO Á VISTA
INCLUSO BALÕES , ENCHIMENTO E ORNAMETAÇÃO DO AMBIENTE ( SEM ARTE)
BALÃO Nº 08
QUANTIDADES PREÇO
100 UNIDADES | R$80,00 |
200 UNIDADES | R$150,00 |
300 UNIDADES | R$190,00 |
400 UNIDADES | R$250,00 |
500 UNIDADES | R$280,00 |
600 UNIDADES | R$300,00 |
700 UNIDADES | R$340,00 |
800 UNIDADES | R$370,00 |
900 UNIDADES |
R$390,00 |
1000 UNIDADES |
R$420,00 |
TABELA DE BALÕES - PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO
INCLUSO BALÕES , ENCHIMENTO E ORNAMETAÇÃO DO AMBIENTE ( SEM ARTE)
BALÃO Nº 08
QUANTIDADES PREÇO
100 UNIDADES | R$100,00 |
200 UNIDADES | R$170,00 |
300 UNIDADES | R$230,00 |
400 UNIDADES | R$280,00 |
500 UNIDADES | R$310,00 |
600 UNIDADES | R$330,00 |
700 UNIDADES | R$360,00 |
800 UNIDADES | R$390,00 |
900 UNIDADES |
R$420,00 |
1000 UNIDADES |
R$450,00 |
TABELA - PAGAMENTO Á VISTA
ENCHIMENTO E ORNAMETAÇÃO DO AMBIENTE ( SEM ARTE) ( NÃO INCLUSO BALÃO)
QUANTIDADES PREÇO
100 UNIDADES | R$60,00 |
200 UNIDADES | R$110,00 |
300 UNIDADES | R$130,00 |
400 UNIDADES | R$170,00 |
500 UNIDADES | R$180,00 |
600 UNIDADES | R$190,00 |
700 UNIDADES | R$200,00 |
800 UNIDADES | R$220,00 |
900 UNIDADES |
R$230,00 |
1000 UNIDADES |
R$250,00 |
TABELA DE BALÕES - PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO
ENCHIMENTO E ORNAMETAÇÃO DO AMBIENTE ( SEM ARTE) ( NÃO INCLUSO BALÃO)
QUANTIDADES PREÇO
100 UNIDADES | R$80,00 |
200 UNIDADES | R$130,00 |
300 UNIDADES | R$150,00 |
400 UNIDADES | R$190,00 |
500 UNIDADES | R$200,00 |
600 UNIDADES | R$210,00 |
700 UNIDADES | R$230,00 |
800 UNIDADES | R$240,00 |
900 UNIDADES |
R$250,00 |
1000 UNIDADES |
R$270,00 |
Válido exclusivamente para a cidade de Manaus, com taxa de deslocamento de R$ 50,00 cobrada para regiões: Zumbi, Compensa, Puraquequara, Zona leste, Tarumã, Distrito industrial , Compensa, Centro ,São Geraldo,ponta negra e redondezas para ser pago somente no dia da festa na entrada.
© 2007 - 2025 EEV Sites Todos os direitos reservados - Política de Privacidade